Hier finden Sie die Zahlen und Fakten unserer Firma zum Stand vom 01.04.2023
| Gründung: | 2013 |
| Standort: | Hauptsitz in München |
| Geschäftsführung: | 2 |
| Mitarbeiter: | 5 |
| Sprachen: | Deutsch, Englisch, Ungarisch |
| Versendete Expose’s seit Gründung: | 13.548 |
| Beratene Senioren und/oder deren Angehörige seit Gründung: | 5.831 |
| Länderherkunft der Senioren: | 89 % Deutsche, 4 % Österreicher, 3 % Schweizer, 4 % sonstige Länder |
| Qualitätsgeprüfte Altenheime seit Gründung: | 139 |
| Davon empfohlene beste Seniorenheime im Ausland: | 21 |
| Pflegeheime in folgenden Ländern: | Polen, Tschechien, Ungarn |
| Portfolio: | 1. Beratung und Unterstützung von Senioren und/oder deren Angehörige bei der Auswahl für ein Pflegeheim in Osteuropa 2. Beratung von Heimgründern und Investoren von Seniorenheimen im Ausland |


